BennieWolbers.nl

Aktualiteiten & sport in de regio Emmen

Handbalstanden per 13 november

, door Bennie Wolbers

ROLDE - De Handbalstanden na het weekend 12 en 13 november in de BeneLiga en district Noord zien er als volgt uit:


Standen per 13 november 2016
BENELEAGUE
1 LIONS 11 – 9 – 0 –   2 =  18 304 – 285
2 Hasselt 11 – 8 – 1 –   2 =  17 328 – 282
3 Tongeren 11 – 8 – 1 –   2 =  17 309 – 284  
4 Bocholt 11 – 6 – 1 –   4 =  13 345 – 318
5 Sasja 11 – 6 – 1 –   4 =  13 298 – 297  
6 HC Vise 11 – 5 – 2 –   4 =  12 301 – 293  
7 Hurry Up 11 – 5 – 1 –   5 =  11  297 – 302
8 Volendam 11 – 4 – 0 –   7 =    8 296 – 291  
9 Bevo HC 11 – 3 – 2 –   6 =    8 298 – 305  
10 Aalsmeer 11 – 3 – 2 –   6 =    8 293 – 309  
11 Merksem 11 – 3 – 1 –   7 =    7 289 – 320
12 Quintus 11 – 0 – 0 – 11 =    0 259 – 331 

EREDIVISIE DAMES
1 V.O.C. 10 – 9 – 0 –   1 =  18 335 – 222
2 Dalfsen  9 – 8 – 0 –   1 =  16 282 – 207
3 Quintus  9 – 7 – 1 –   1 =  15 280 – 199
4 Vlug en Lenig 10 – 6 – 0 –   4 =  12 251 – 254
5 Handbal Venlo 10 – 5 – 1 –   4 =  11 268 – 242
6 V.Z.V. 10 – 4 – 1 –   5 =    9 232 – 283
7 Borhave  9 – 3 – 0 –   6 =    6 206 – 250
8 S.E.W.  9 – 2 – 1 –   6 =    5 202 – 221
9 E en O 10 – 1 – 2 –   7 =    4 219 – 289
10 Kwiek Raalte 10 – 0 – 0 – 10 =    0 212 – 320 

EREDIVISIE HEREN
1 AES Arnhem 11 – 9 – 1 –   1 =  19 326 – 278
2 E en O 11 – 9 – 0 –   2 =  18 347 – 259
3 LIONS 2 11 – 7 – 1 –   3 =  15 303 – 289
4 Aalsmeer 2 11 – 7 – 0 –   4 =  14 294 – 280
5 Hellas 11 – 6 – 1 –   4 =  13 260 – 266
6 Houten 11 – 5 – 2 –   4 =  12 302 – 285
7 Venlo-Swift 2000 11 – 5 – 1 –   5 =  11 286 – 291
8 Tachos 11 – 3 – 3 –   5 =    9 268 – 260
9 Hercules 11 – 3 – 1 –   7 =    7 271 – 310  
10 Aristos 11 – 3 – 1 –   7 =    7 246 – 298
11 Bevo HC 2 11 – 2 – 1 –   8 =    5 292 – 325
12 HARO 11 – 1 – 0 – 10 =    2 274 – 328 

TWEEDE DIVISIE A DAMES
1 Voorwaarts 6 – 6 – 0 – 0 = 12 178 – 140
2 D.S.O. 6 – 6 – 0 – 0 = 12 209 – 176
3 de Tukkers 6 – 4 – 1 – 1 =   9 145 – 139
4 S.E.W. 2 6 – 3 – 1 – 2 =   7 141 – 138
5 Vido 6 – 3 – 0 – 3 =   6 163 – 154
6 Olympia H 6 – 3 – 0 – 3 =   6 131 – 139
7 Kwiek Raalte 2 6 – 2 – 1 – 3 =   5 139 – 149
8 V.V.W. 6 – 2 – 0 – 4 =   4 141 – 151
9 Wijhe '92 6 – 1 – 1 – 4 =   3 149 – 157
10 V en S 6 – 1 – 1 – 4 =   3 157 – 167
11 B.W.O. 6 – 1 – 1 – 4 =   3 154 – 171
12 Nieuw Heeten 6 – 1 – 0 – 5 =   2 144 – 170 

TWEEDE DIVISIE A HEREN
1 Unitas 6 – 6 – 0 – 0 = 12 164 – 124
2 Donar 6 – 4 – 0 – 2 =   8 191 – 142
3 Houten 2 6 – 3 – 2 – 1 =   8 171 – 158
4 CSV-Meervogels 6 – 4 – 0 – 2 =   8 140 – 134
5 Hellas 2 6 – 4 – 0 – 2 =   8 153 – 150
6 U.S. 6 – 3 – 1 – 2 =   7 170 – 170
7 Cometas 6 – 3 – 0 – 3 =   6 157 – 148
8 B.D.C. 6 – 2 – 1 – 3 =   5 138 – 166
9 E en O 2 6 – 1 – 2 – 3 =   4 139 – 151  
10 Aristos 2 6 – 2 – 0 – 4 =   4 156 – 170
11 Artemis '15 6 – 1 – 0 – 5 =   2 151 – 171
12 Hercules 2 6 – 0 – 0 – 6 =   0 128 – 174 

HOOFDKLASSE A DAMES
1 D.O.S. 6 – 5 – 0 – 1 = 10 166 – 120
2 T.V.O 6 – 4 – 1 – 1 =   9 142 – 118
3 Zenderen Vooruit 6 – 4 – 0 – 2 =   8 140 – 127
4 R.S.C. 6 – 4 – 0 – 2 =   8 150 – 154
5 Combinatie '64 6 – 4 – 0 – 2 =   8 105 – 120  
6 D.S.V.D. 2 6 – 3 – 1 – 2 =   7 164 – 146
7 E en O 2 6 – 3 – 0 – 3 =   6 151 – 146
8 Hacol '90 6 – 3 – 0 – 3 =   6 144 – 150
9 Hurry Up 6 – 2 – 0 – 4 =   4 163 – 163
10 W.H.C. 6 – 2 – 0 – 4 =   4 112 – 124
11 Stevo 6 – 1 – 0 – 5 =   2 130 – 148
12 Actief Kl. 6 – 0 – 0 – 6 =   0 116 – 16

HOOFDKLASSE A HEREN
1 Reehorst 6 – 5 – 0 – 1 = 10 185 – 143
2 U.D.I. '96 5 – 4 – 0 – 1 =   8 138 – 125
3 D.O.S. 6 – 4 – 0 – 2 =   8 157 – 143
4 U.G.H.V. 5 – 3 – 0 – 2 =   6 136 – 137
5 Fidelitas-HVBS 6 – 2 – 1 – 3 =   5 160 – 161
6 H.V.C. 6 – 2 – 1 – 3 =   5 136 – 143
7 Cirkeltijgers 5 – 2 – 0 – 3 =   4 141 – 124
8 Achilles 2 5 – 2 – 0 – 3 =   4 126 – 138
9 Artemis '15 2 6 – 2 – 0 – 4 =   4 130 – 150
10 Cometas 2 5 – 0 – 3 – 2 =   3 113 – 134
11 Kwiek H 5 – 1 – 1 – 3 =   3 106 – 130 

EERSTE KLASSE DAMES NOORD
1 Borger 6 – 5 – 0 – 1 = 10 169 –   79
2 Beilen 6 – 5 – 0 – 1 = 10 160 – 117
3 F.H.C. 6 – 5 – 0 – 1 = 10 137 – 124
4 HVZ-Vivendi 6 – 4 – 1 – 1 =   9 128 – 105
5 HVE 2000 6 – 4 – 1 – 1 =   9 125 – 107
6 S.V.W.W. 6 – 3 – 0 – 3 =   6 112 –   95
7 S.V.B.O. 6 – 3 – 0 – 3 =   6 112 – 116
8 Exito 6 – 3 – 0 – 3 =   6 100 – 128
9 D.O.S. 2 6 – 2 – 0 – 4 =   4 120 – 143
10 V en S 2 6 – 1 – 0 – 5 =   2 111 – 147
11 Hoogersmilde 6 – 0 – 0 – 6 =   0  66 – 108
12 Hurry Up 2 6 – 0 – 0 – 6 =   0  86 – 157 

EERSTE KLAS HEREN NOORD
1 Cometas 3 6 – 5 – 0 – 1 = 10 137 – 110
2 Unitas 2 6 – 5 – 0 – 1 = 10 162 – 147
3 S.V.B.O. 6 – 4 – 0 – 2 =   8 153 – 129
4 V en S 6 – 4 – 0 – 2 =   8 127 – 124
5 Jahn II 6 – 3 – 1 – 2 =   7 144 – 127
6 F.H.C. 6 – 3 – 0 – 3 =   6 129 – 133
7 V.A.K.O. 6 – 2 – 1 – 3 =   5 123 – 127
8 Merna 6 – 2 – 0 – 4 =   4 143 – 139
9 Hurry Up 3 6 – 2 – 0 – 4 =   4 141 – 151
10 Exito 6 – 2 – 0 – 4 =   4 144 – 157
11 Cirkeltijgers 2 6 – 2 – 0 – 4 =   4 118 – 136
12 H.V.C. 2 6 – 1 – 0 – 5 =   2  92 – 133 

TWEEDE KLAS A DAMES NOORD
2 Unitas 5 – 4 – 1 – 0 = 9 118 –   79
1 Cirkeltijgers 5 – 3 – 1 – 1 = 7 112 –   78
3 V.A.K.O. 5 – 3 – 1 – 1 = 7  91 –   82
4 Actief P 5 – 3 – 0 – 2 = 6 101 – 102
5 F.H.C. 2 5 – 1 – 1 – 3 = 3  96 –   79
6 Cometas 2 4 – 1 – 0 – 3 = 2  60 –   89
7 Jahn II 5 – 0 – 0 – 5 = 0  61 – 130 

TWEEDE KLAS B DAMES NOORD
1 Kwiek 4 – 4 – 0 – 0 = 8  74 –   24
2 E en O 3 4 – 4 – 0 – 0 = 8  78 –   60
3 H.V.C. 5 – 4 – 0 – 1 = 8 107 –   73
4 Actief Kl. 2 5 – 4 – 0 – 1 = 8 104 –   81
5 S.V.W.W. 2 5 – 4 – 0 – 1 = 8  83 –   64
6 Cirkeltijgers 2 4 – 2 – 0 – 2 = 4  51 –   61
7 V.A.K.O. 2 5 – 2 – 0 – 3 = 4  72 –   71
8 Borger 2 4 – 0 – 0 – 4 = 0  46 –   77
9 HVZ-Vivendi 2 6 – 0 – 0 – 6 = 0  64 – 116
10 S.V.B.O. 2 6 – 0 – 0 – 6 = 0  81 – 133