HANDBAL EINDSTANDEN 2021 – 2022 per 26 juni 2022
ROLDE - Jammer dat er een aantal divisies voortijdig zijn afgebroken Een miskleun van delandelijke competitie mensen. Dit had veel beter gemoeten en had ook beter gekund.Teams die niet wilden promoveren werden dan ook van het spelen van wedstrijden
vrijgesteld. Als je een juiste eindstand wilt publiceren moeten alle wedstrijden gespeeld worden. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat dit binnen de handbalsport mogelijk is. Echt een blamage.
BENELIGA HEREN
1 Achilles Bocholt 22 – 18 – 1 – 3 = 37 733 – 577 = 156
2 LIONS 22 – 17 – 2 – 3 = 36 713 – 616 = 97
3 Aalsmeer 22 – 16 – 1 – 5 = 33 698 – 608 = 90
4 Sporting Pelt 22 – 15 – 1 – 6 = 31 697 – 611 = 86
5 Volendam 22 – 13 – 3 – 6 = 29 657 – 634 = 23
6 HC Visé BM 22 – 9 – 5 – 8 = 23 651 – 628 = 23
7 Bevo HC 22 – 8 – 3 –11 = 19 676 – 656 = 20
8 Hurry Up 22 – 8 – 3 –11 = 19 652 – 633 = 19
9 Handbal Tongeren 22 – 8 – 2 –12 = 18 641 – 660 = -19
10 Initia Hasselt 22 – 4 – 0 –17 = 8 507 – 657 = -150
11 HV Quintus 22 – 3 – 0 –19 = 6 554 – 710 = -156
12 AtomiX 22 – 2 – 1 –19 = 5 594 – 776 = -182
HANDBALNLLEAGUE HEREN
1 Volendam 10 – 8 – 0 – 2 =16 318 – 272 = +46
2 Aalsmeer 10 – 8 – 0 – 2 =16 298 – 269 = +29 kampioen
3 LIONS 10 – 6 – 1 – 3 =13 306 – 266 = +40
4 Bevo HC 10 – 4 – 1 – 5 = 9 304 – 314 = -10
5 Hurry Up 10 – 2 – 2 – 6 = 2 276 – 288 = -12
6 HV Quintus 10 – 0 – 0 – 10 = 0 237 – 340 = -93 gedegradeerd
Hurry Up 4 punten in mindering gebracht
EREDIVISIE DAMES
1 VOC Amsterdam 22 – 21 – 0 – 1 = 42 780 – 507 = 273
2 Handbal Venlo 22 – 20 – 0 – 2 = 40 756 – 526 = 230 kampioen
3 HV Quintus 22 – 16 – 2 – 4 = 34 730 – 584 = 146
4 V.Z.V. 22 – 15 – 1 – 6 = 31 643 – 565 = 78
5 S.E.W. 22 – 14 – 1 – 7 = 29 638 – 544 = 94
7 Kwiek Raalte 22 – 9 – 0 –13 = 18 604 – 612 = -8
6 Volendam 22 – 9 – 0 –13 = 18 567 – 619 = -52
8 Vlug en Lenig 22 – 8 – 1 – 13 =17 573 – 623 = -50
9 Fortissimo 22 – 4 – 2 – 16 =10 514 – 875 = -161
10 Beekse Fusie Club 22 – 4 – 2 – 16 =10 471 – 652 = -181
11 Borhave 22 – 3 – 2 – 17 = 8 473 – 648 = -175
12 D.S.V.D. 22 – 3 – 1 – 18 = 7 552 – 746 = -194
KAMPIOENSPOULE A
1 VOC Amsterdam 6 – 6 – 0 – 0 =12 + 3 = 15 226 – 150 = 76
2 V.Z.V. 6 – 2 – 1 – 3 = 5 + 2 = 7 174 – 186 = -12
3 Vlug en Lenig 6 – 3 – 0 – 3 = 6 + 0 = 6 170 – 190 = -20
4 Kwiek Raalte 6 – 0 – 1 – 0 = 1 + 1 = 2 158 – 202 = -44
KAMPIOENSPOULE B
1 Handbal Venlo 6 – 5 – 0 – 1 =10 + 3 = 13 203 – 137 = 66
2 HV Quintus 6 – 3 – 1 – 2 = 7 + 2 = 9 179 – 166 = 13
4 S.E.W. 6 – 1 – 1 – 4 = 3 + 1 = 4 146 – 179 = -33
3 Volendam 6 – 2 – 0 – 4 = 4 + 0 = 4 143 – 189 = -46
DEGRADATIEPOULE
1 D.S.V.D. 3 – 3 – 0 – 0 = 6 + 0 = 6 124 – 101 = 23
2 Beekse Fusie Club 3 – 4 – 0 – 1 = 4 + 2 = 6 95 – 100 = -5
3 Fortissimo 2 – 1 – 0 – 2 = 2 + 3 = 5 99 = 117 =-18
Borhave is wegens niet deelnemen gedegradeerd
EREDIVISIE HEREN
1 Tachos 30 – 27 – 2 – 1 = 56 1004 – 804 = 200 kampioen
2 Beekse Fusie Club 30 – 22 – 3 – 5 = 47 921 – 771 = 150
3 Handbal Houten 30 – 23 – 1 – 6 = 47 990 – 847 = 143
4 Aalsmeer 2 30 – 17 – 4 – 9 = 38 904 – 807 = 97
5 Arnhem-Huissen 30 – 17 – 3 – 10 = 37 928 – 879 = 49
6 Bevo HC 2 30 – 16 – 4 – 10 = 36 902 – 834 = 68
7 WHC-Hercules 30 – 14 – 3 – 13 = 31 834 – 802 = 32
8 E en O 30 – 13 – 5 – 12 = 31 845 – 861 = -16
9 Hellas 30 – 13 – 3 – 14 = 29 796 – 610 = -14
10 Volendam 2 30 – 12 – 2 – 16 = 26 904 – 944 = -40
11 Dynamico 30 – 9 – 2 – 19 = 20 745 – 886 = -141
12 G.H.V. 30 – 8 – 3 – 19 = 19 897 –1024 = -127
13 E.H.C. 30 – 7 – 4 – 19 = 18 810 – 929 = -119
14 Havas 30 – 8 – 1 – 21 = 17 854 – 925 = -71
15 Feijenoord 30 – 7 – 1 – 22 = 15 861 – 959 = -98
16 Vlug en Lenig 30 – 6 – 1 – 23 = 13 734 – 847 = -113
1e DIVISIE DAMES
1 VOC Amsterdam 2 27 – 25 – 0 – 2 = 50 904 – 610 = +294 kampioen
2 Velo 28 – 17 – 2 – 9 = 36 838 – 753 = +85
3 HV Quintus 2 28 – 18 – 0 – 10 = 36 875 – 803 = +72
4 M.H.V. '81 28 – 16 – 2 – 10 = 34 784 – 769 = +15
5 PSV handbal 28 – 16 – 1 – 11 = 33 774 – 730 = +44
6 Kwiek Raalte 2 28 – 16 – 1 – 11 = 33 702 – 678 = +24
7 E en O 27 – 13 – 4 – 10 = 30 725 – 685 = +40
8 Westsite 25 – 14 – 1 – 10 = 29 629 – 613 = +16
9 S.E.W. 2 25 – 12 – 3 – 10 = 27 698 – 690 = +8
10 Foreholte 28 – 8 – 5 – 15 = 21 787 – 825 = -38
11 D.S.S. 29 – 9 – 2 – 17 = 20 684 – 814 = -130
12 Z.A.P. 28 – 7 – 4 – 17 = 18 646 – 756 = -110
13 de Tukkers 26 – 8 – 1 – 17 = 17 638 – 740 = -102
14 V.Z.V. 2 28 – 7 – 1 – 20 = 15 727 – 791 = -64
15 Aalsmeer 28 – 5 – 1 – 22 = 11 676 – 830 = -154
Hercules terug getrokken.
1e DIVISIE HEREN
1 Vrone-Berdos 30 – 26 – 1 – 3 = 51 1004 – 791 = +213 kampioen
2 PSV handbal 29 – 18 – 3 – 8 = 39 793 – 736 = +57
3 Houten 2 29 – 17 – 3 – 9 = 37 875 – 808 = +67
4 HV Quintus 2 26 – 17 – 2 – 7 = 36 707 – 649 = +58
5 Unitas 28 – 14 – 2 – 12 = 30 665 – 623 = +42
6 D.W.S. 29 – 14 – 1 – 14 = 29 856 – 837 = +19
7 Oliveo 29 – 14 – 1 – 14 = 29 843 – 834 = +9
8 Witte Ster 24 – 13 – 2 – 9 = 28 660 – 628 = +32
9 Ha-Stu 29 – 13 – 2 – 14 = 28 732 – 770 = -38
10 Hellas 2 27 – 12 – 2 – 13 = 26 687 – 708 = -21
11 Aalsmeer 3 25 – 11 – 3 – 11 = 25 780 – 754 = +26
12 Apollo 25 – 10 – 2 – 13 = 22 705 – 740 = -35
13 Beekse Fusie Club 2 25 – 10 – 2 – 13 = 22 636 – 673 = -36
14 Aristos 29 – 8 – 2 – 19 = 18 716 – 791 = -75
15 Artemis '15 30 – 8 – 1 – 21 = 17 707 – 777 – -70
16 Eemland 28 – 3 – 1 – 26 = 3 622 – 870 = -248
2e DIVISIE A DAMES
1 ZVBB '21 22 – 19 – 0 – 3 =38 532 – 413 = +119 kampioen
2 Voorwaarts 22 – 17 – 1 – 4 = 35 656 – 132 = +132
3 Wijhe '92 22 – 17 – 1 – 4 = 35 669 – 565 = +104
4 U.S. 22 – 15 – 2 – 5 = 32 635 – 534 = +101
5 Bentelo 22 – 11 – 1 – 10 = 23 556 – 583 = -27
6 V.V.W. 22 – 11 – 0 – 11 = 22 568 – 551 = +17
7 Havas 22 – 9 – 1 – 12 = 19 542 – 545 = -3
8 D.S.V.D. 2 22 – 8 – 2 – 12 = 18 532 – 585 = -53
9 Foreholte 2 22 – 7 – 1 = 14 = 15 499 – 571 = -72
10 S.V.B.O. 22 – 5 – 1 – 16 = 11 471 – 546 = -75
11 Zeeburg 22 – 4 – 0 – 18 = 8 441 – 543 = -102
12 Lettele 22 – 4 – 0 – 18 = 8 533 – 674 = -141
2e DIVISIE B HEREN
1 Rapiditas 20 – 16 – 1 – 3 = 33 519 – 424 = +95 kampioen
2 Hurry Up 2 17 – 11 – 1 – 5 = 23 472 – 406 = +66
3 H.A.B.O. '95 19 – 11 – 1 – 7 = 23 465 – 418 = +47
4 Vios 19 – 10 – 3 – 6 = 23 495 – 456 = +39
5 Reehorst 19 – 10 – 1 – 8 = 21 498 – 476 = +22
6 U.D.I. 1896 18 – 7 – 2 – 9 = 16 444 – 476 = -32
7 Havas 2 20 – 6 – 4 – 10 = 16 492 – 521 = -29
8 Achilles Apeldoorn 16 – 7 – 1 – 8 = 15 402 – 365 = +37
9 D.O.S. 17 – 6 – 0 – 11 = 12 370 – 441 = -71
10 H.V.C. 20 – 4 – 4 – 12 = 12 478 – 543 = -65
11 U.G.H.V. 19 – 5 – 0 – 14 = 10 432 – 541 = -109
HOOFDKLASSE A DAMES
1 D.O.S. 21 – 16 – 1 – 4 = 33 623 – 455 = +168 kampioen
2 Heeten 22 – 14 – 3 – 5 = 31 582 – 468 = +114
3 E en O 2 20 – 14 – 0 – 6 = 28 524 – 412 = +112
4 Nieuw Heeten 21 – 13 – 2 – 6 = 28 494 – 441 = +53
5 Dalfsen 21 – 14 – 0 – 7 = 28 599 – 556 = +43
6 Cometas 21 – 13 – 1 – 7 = 27 459 – 436 = +23
7 Cirkeltijgers 22 – 9 – 3 – 10 = 21 585 – 541 = +44
8 S.D.O.L. 22 – 10 – 0 – 12 = 20 535 – 512 = +23
9 Zwolle 21 – 7 – 2 – 12 = 16 432 – 496 = -64
10 HVZ-Vivendi 20 – 5 – 1 – 14 = 11 404 – 454 = -50
11 HVE 2000 22 – 3 – 1 – 18 = 7 407 – 615 = -208
12 Hurry Up 21 – 1 – 2 – 18 = 4 351 – 609 = -258
HOOFDKLASSE A HEREN
1 Huissen-Arnhem 16 – 12 – 3 – 1 = 27 456 – 345 = +111 kampioen
2 Duiven 15 – 11 – 1 – 3 = 23 445 – 354 = +81
3 Unitas 2 16 – 9 – 2 – 5 = 20 393 – 372 = +21
4 Erix 15 – 7 – 2 – 6 = 16 373 – 390 = -17
5 V en S 15 – 4 – 4 – 7 = 12 320 – 350 – -30
6 Havana 15 – 6 – 0 – 9 = 12 367 – 415 = -48
7 Quintus 16 – 5 – 2 – 9 = 12 331 – 372 = -41
8 Eemland 2 16 – 5 – 0 – 11 = 10 381 – 417 = -36
9 Handbal Twente 16 – 4 – 0 – 12 = 8 356 – 397 = -41