BennieWolbers.nl

Aktualiteiten & sport in de regio Emmen

Handbalstanden per 23 november 2025

, door Emmie Suichies

 Handbal league mannen

1       Achilles Bocholt         11 –10 – 0 –  1 = 20    391 – 311

2       Sporting Pelt                11 – 9 – 1 –  1 = 19`    391 – 310

3       Volendam                    11 – 8 – 1 –  2 = 17     370 – 335

4       HUBO handbal            11 – 8 – 0 –  3 = 16     357 – 340

5       Nv Aalsmeer                11 – 8 – 0 –  3 = 16     380 – 314

6       HC Vise BM                 11 – 7 – 1 –  3 = 15     358 – 328

7       Bevo HC             `        11 – 6 – 1 –  4 = 13     365 – 333

8       Hurry Up                      11 – 6 – 0 –  5 =12      339 – 335

9       Handbalclub Izegem   11 – 3 – 2 –  6 = 8       353 – 362

10     WHC-Hercules            11 – 3 – 0 –  8 = 6       336 – 373

11     KTSV Eupen                11 – 3 – 0 –  8 = 6       285 – 327

12     Handbal Houthalen     11 – 2 – 0 –  9 = 4       336 – 381

13     Hellas                           11 – 1 – 0 –10 = 2       286 – 393

14     Handbal Houten          11 – 0 – 0 –11 = 0       329 – 434

\Eredivisie dames 0

1       Hv Quintus                   10 –10 – 0 –  0 = 20    344 – 256

2       Kwiek Raalte                10 – 9 – 0 –  1 = 18     358 – 262

3       VOC Amsterdam         10 – 8 – 0 –  2 = 16     337 – 262

4       V.Z.V.                           10 – 8 – 0 –  2 = 16     311 – 268

5       S.E.W.                          8 – 6 – 0 –  2 = 12      240 – 211

6       Volendam                    9 – 4 – 1 –  4 =  9       265 – 255

7       D.S.V.D                        10 – 4 – 1 –  5 =  9      264 – 279      

8       Venlo                                     8 – 4 – 0 –  4 =  8       279 – 240

9       Foreholte                     10 – 4 – 0 –  6 =  8      255 – 304

10     V en L                           9 – 3 – 0 –  8 =  6       241 – 268

11     E en O                          10 – 2 – 0 –  8 =  4      260 – 305

12     P.S.V.                           10 – 2 – 0 –  8 =  4      276 – 321

13     M.H.V. ’81                    10 – 2 – 0 –  8 =  4      275 – 336

14     Z.A.P. handbal            10 – 0 – 0 –10 =  0      243 – 364

 Eredivisie heren

1       Tachos-Witte Ster        11 – 8 – 0 – 3 = 16      334 – 293

2       DFS Arnhem                11 – 8 – 0 – 3 = 16      399 – 316

3       Unitas                           11 – 8 – 0 – 3 = 16      335 – 316

4       E en O                          11 – 7 – 1 – 3 = 15      357 – 314

5       Hv Aalsmeer 2             11 – 7 – 0 – 4 = 14      339 – 310

6       Rotterdam handbal     11 – 6 – 1 – 4 = 13      328 – 311

7       P.S.V.                           11 – 6 – 1 – 4 = 13      332 – 341

8       B.F.C.                           11 – 4 – 2 – 5 = 10      293 – 301   

9       Volendam 2                  11 – 4 – 1 – 6 =  9       329 – 327

10     Hv Quintus                   11 – 4 – 1 – 6 =  9       277 – 303

11     Rapiditas                      11 – 2 – 2 – 7 =  6       301 – 345

12     D.W.S.                          11 – 3 – 0 – 8 =  6       286 – 350

13     Dynamico                     11 – 3 – 0 – 8 =  6       319 – 325

14     Bevo HC 2                    11 – 2 – 1 – 8 =  5       302 – 379

2e divisie A heren

1      BDC-LHV                8 – 7 – 0 – 1 =14     271 – 229

2      Aristos Amsterdam8 – 6 – 0 – 2 =12     217 –196

3      U.G.H.V.                  7 – 4 – 1 – 2 = 9      199 –196

4      H.V.B.S.                  8 – 4 – 1 – 3 = 9      255 –250

5      US handbal             8 – 3 – 2 – 3 = 8      238 –220

6      F.H.C.                     8 – 4 – 0 – 4 = 8      215 –201

7      Hurry Up 2              8 – 4 – 0 – 4 = 8    224 –219

9      Zaanstreek              8 – 3 – 1 – 4 = 7      205 –222

9      Leidsche Rijn          8 – 3 – 1 – 4 = 7      222 –225 

10    Huissen                   6 – 2 – 0 – 4 = 4      139 –174

11    H.V.C.                     7 – 1 – 1 – 5 = 3      185 –197

12    Unitas 2                   8 – 1 – 1 – 6 = 3    217 –257   

Hoofdklasse A dames

1      Hurry Up                 8 – 7 – 1 – 0 = 15  224 – 155

2      Heino-H.H.Z.D.       8 – 5 – 1 – 2 = 11  235 – 197

3      Unitas                     7 – 5 – 0 – 2 =10  181 – 149

4      Kwiek Raalte 3                8 – 5 – 0 – 3 =10  196 –158

5      S.V.B.O.                  8 – 4 – 2 – 2 =10  177 –174

6      E en O 2                  8 – 4 – 1 – 3 = 9  206 – 175  

7      Cirkeltijgers             8 – 4 – 0 – 4 = 8  211 - 192   

8      S.D.O.L.                  8 – 4 – 0 – 4 = 8  190 – 192

9      Actief Kl.                  8 – 3 – 1 – 4 = 7  185 – 214

10    L.H.C.                      8 – 1 – 2 – 5 = 4  159 – 218

11    V en S                     7 – 1 – 0 – 6 = 2  135 – 208

12    H.V.C.-D.O.S.          8 – 0 – 0 – 8 = 0  151 – 216   

Hoofdklasse A heren

1      Minerva                   8 – 5 – 0 – 3 = 10  233 – 224

2      Duiven                    6 – 4 – 0 – 2 =  8  167 –140     

3      Borhave          .       5 – 4 – 0 – 1 =  8  141 –119          

4      B.W.O.                    6 – 4