BennieWolbers.nl

Aktualiteiten & sport in de regio Emmen

.Handbalstanden per 15 november 2026

, door Bennie Wolbers

Door Emmie Suichies                                                                                                           

HANDBALL LEAGUE MANNEN

1      Sporting  Pelt          10 – 9 – 0 – 1 =18   354 –278

2      Achilles Bocholt      10 – 9 – 0 – 1 =18   360 –262

3      Aalsmeer                 10 – 7 – 1 – 2 =15   341 –282 

4      HUBO handbal       9 – 6 – 2 – 1 =14    346 –280  

5      Hurry Up                  10 – 6 – 1 – 3 =13   299 –294

6      Bevo HC                  10 – 6 – 0 – 4 =12   344 –327

7      HC Vise BM            10 – 6 – 0 –4 =12   313 -299

8      WHC-Hercules        10 – 3 – 1 – 6 = 7    287 –322

9      HBC Izegem             9 – 3 – 1 – 5 = 7    262 –313

10    Sprimont                 10 – 2 – 2 – 6 = 6    265 –318        

11    KTSV Eupen           10 – 2– 1 – 7 =  5    308 –298

12    Tachos-Witte Ster   10 – 2 – 0 – 8 = 4    277 –304

13    Volendam               9 –  2– 1 – 6 = 1     215 –217

14    DFS Arnhem          10 – 0 – 0 – 9 = 0     281 –412        

Volendam heeft 4 punten in mindering                   

EREDIVISIE VROUWEN

1      Volendam               9 – 8 – 0 – 1 =16     274 – 233

2      Kwiek Raalte           9 – 7 – 1 – 1 =15     288 –235 

3      Quintus                10 – 7 – 1 – 2=  15     308 –263 

4      V.Z.V.                    7 – 6 – 0 – 1 = 12     201 –173  

5      Venlo                     8 – 5 – 0 –3 =  10     315 –280   

6      E en O                   8 – 5 – 0 – 3 =10      265 –245

 7     OSC Amsterdam  10 – 5 – 0 – 5 =10    322 – 313     

 8      Foreholte                 9 – 3 – 1 – 5 = 7    240 –254

 9      P.S.V.                      9 – 3 – 1 – 5 = 7    249 –278

10    V en L                     8 – 3 – 0 – 5 = 6    228 –265  

11    D.S.V.D.                  9 – 3 – 0 – 6 = 6    255 –274

12    S.E.W.                     7 – 2 – 0 – 5 = 4    234 –230  

13    M/H.V. ’81               9 – 1 – 0 – 8 = 2    225 –301   

14    Westlandia              8 – 0 – 0 – 8 = 0    223 –280  

EREDIVISIE NANNEN

1      Rotterdam handbal 10 – 8 – 0 – 2 =16   318 –256

2      Quintus                   11 – 8 – 0 – 3 =16   295 –261

3      Hellas                      10 – 7 – 1 – 2 =15   315 –248

4      Volendam 2             11 – 6 – 1 – 4 =13  320 –305

5      Unitas                     10 – 6 – 0 – 4 =12  327 –275

6      Hv Artemis ’15        10 – 6 – 0 – 4 =12    322 –286

7      E en O                    10 – 6 – 0 – 4 =12   283 –298 

8      Bevo HC 2              10 – 5 – 1 – 4 =11   282 –286

9      Dynamico              10 – 5 – 0 – 5 = 10   273 –265

10    Handbal Houten    10 – 4 – 1 – 5 =  9    313 –311

11    Aalsmeer 2            10 – 4 – 0 – 6 =  8    273 –286        

12    D.W.S.                   10 – 2 – 0 – 8 =  4    257 –308        

13    B.F.C.                    10 – 1 – 2 – 7 =  4     260 –323

14    P.S.V.                   10 – 0 – 0 –10 =  0     25 0–380

2e DIVISIE A DAMES

1      Wijhe ’92                 7 – 7 – 0 – 0 =14    280 –213

2      K.S.V.                      7 – 6 – 1 – 0 =13   197 –173

3      D.S.S.                     6 – 4 – 0 – 2 = 8    210 –182  

4      Hurry Up                 7 – 4 – 0 – 3 = 8   191 –174

5      O.B.W                     7 – 4 – 0 – 3 = 8   167 –198 

6      Gemini                    7 – 3 – 1 – 3 = 7    190 –182 

7      Olympia Hengelo    7 – 3 – 0 – 4 = 6    228 –198  

8      Zeeburg                  7 – 3 – 0 – 4 = 6    192 –213 

9      V.Z.V. 3                   6 – 2 – 1 – 3 = 5    183 –190

10    W.H.C.                    7 – 2 – 0 – 5 = 4   182 –221

10    de Tukkers              7 – 1 – 0 – 6 = 2    205–234  

12    D.S.V.D. 2               6 – 0 – 1 – 5 = 1   179 –226

2e DIVISIE A HEREN

1      Leidse Rijn              7 – 6 – 0 – 1 =12   208 –172  

2      US handbal             7 – 5 – 0 – 2 =10   224 –177  

3      Nieuwegein             7 – 4 – 1 – 2 = 9   207 –169   

4      Havana                   7 – 4 – 0 – 3 = 8   195 –198

5      Unitas 2                   7 – 4 – 0 – 3 = 8   208 –212 

6      F.H.C.                     7 – 3 – 2 – 2 = 8   190 –187  

7      U.G.H.V.                  7 – 3 – 1 – 3 = 7   191 –191

8      Aristos Amsterdam 7 – 3 – 0 – 4 = 6   188 –194 

9      Huissen-UDI 1896  6 – 2 – 1 – 3 = 5   173 –185   

10    Hurry Up 2              7 – 2 – 0 – 5 = 4   166 –216   

11    Duiven                    6 – 1 – 0 – 5 = 2   159 –212

12    Zaanstreek              6 – 1 – 1 – 4 = 1   174 -177

Zaanstreek heeft 2 punten in mindering

HOOFDKLASSE A DAMES

1      Unitas                     7 – 6 – 0 – 1 =12  196 –163  

2      Stevo                      7 – 5 – 1 – 1 =11  156 –148   

3      E en O 2                  7 – 5 – 0 – 2 =10  208 –168  

4      A,B.S.                      7 – 4 – 2 – 1 =10  195 –155  

5      B.W.O.                    7 – 4 – 1 – 2 = 9   189 –161 

6      C.V.O.                     7 – 3 – 1 – 3 = 7   167 –170  

7      Actief Kl.                  7– 3 – 0 –  4 = 6   153 –184

8      S.V.B.O.                  7 – 3 – 0 – 4 = 6   143– 142

9      Combinatie ’64        7 – 3 – 0 – 4 = 6   191 –201

10    Bentelo 2                 7 – 2 – 1 – 4 = 5   148– 183  

11    De Lutte                  7 – 1 – 0 – 6 = 2   155 –193  

12    HVZ-Vivendi            7 – 0 – 0 – 7 = 0   186 –219   

HOOFDKLASSE A HEREN

1      Minerva                   7 – 6 – 0 – 1 =12     220 –160

2      B.W.O.                    7 – 6 – 0 – 1 =12     204 –177 

3      Erix                         7 – 5 – 1 – 1 =11    224 –180

4      Reehorst                 7 – 4 – 0 – 3 = 8      203 –192

5      H.V.B.S.                  6 – 3 – 1 – 2 = 7     203 – 191 

6      H.V.C                      6 – 3 – 0 – 3 = 6      145 –167

7      V en S                     6 – 2 – 1 – 3 = 5     163 –154

8      Ha-Ha                     6 – 2 – 0 – 4 = 4      160 –190  

9      The Flyers               6 – 1 – 1 – 4 = 3      174 –174

10    E en O 2                  6 – 1 – 0 = 5 = 2      140 –169  

11    DFS Arnhem 2        6 – 0 – 0 – 6 = 0     133 –213

1e KLASSE NOORD DAMES

1      H.V.C.-D.O.S.          6 – 6 – 0 – 0 =12   157 –121  

2      Aeolus                     7 – 6 – 0 – 1 =12   154 –110

3      Cirkeltijgers             7 – 5 – 1 – 1 =11   177 –138

4      F.H.C.                     6 – 4 – 0 – 2 = 8   148 –123  

5      S.V.B.O. 2               7 – 4 – 0 – 3 = 8   143 –140

6      V en S                     7 – 3 – 1–  3 = 7   164 –157

7      HVE 2000               7 – 3 – 0 – 4 = 6   181 –180 

8      Borger                     7– 3 – 0 – 4 = 6   146 –155

9      S.V.W.W.                7 – 3 – 0 – 4 = 6   149 –166   

10    Hurry Up 2              7 -  2 – 0 – 5 = 4   151 –159  

11    Unitas 2                   7 – 1 – 0 – 6 = 2   117 –216  

12    Kwiek Hoogeveen   7 – 0 – 0 – 7 = 0   108 –186