Renate Post en Wilfred van Olst winnen SantaRun in Emmen

EMMEN - Renate Post uit Klazienaveen en Wilfred van Olst wisten zaterdagmiddag de Santa Run in het centrum van Emmen op hun naam te schrijven. Renate Post had voor de 4 km een tijd nodig van en Wilfred van Holst deed de twee kilometer in een tijd van 12.12 minuten. In totaal stonden er 133 Kerstmannen/ vrouwen aan de start en de totale uitslagen zien er als volgt uit:

M1, 1 KILOMETER

Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Dennis Oude Egberink 2004 Emmen 4:09 4:04
2 Olaf Okken 2003 Emmen 4:24 4:18
3 Jesse Mulder 2004 Enschede 4:26 4:21
4 Dennis Brouwer 2003 Emmen 4:40 4:35
5 Joas Stege 2002 Emmen 4:52 4:47
6 Mees Loof 2003 Emmen 4:53 4:48
7 Jan Boers 2003 Emmen 4:53 4:47
8 Joris Bos 2004 Emmen 5:10 5:04
9 Milan Wegkamp 2005 Emmen 5:25 5:20
10 Tom van zijtveld 2003 Emmen 5:35 5:28
11 Twan Tempel 2004 Emmen 5:53 5:48
12 Tim Breimer 2005 Klijndijk 5:56 5:50
13 Gijs Wortelboer 2004 Emmen 6:05 5:59
14 Tim van Delden 2004 Emmen 6:24 6:17
15 Jens Milius 2006 Emmen 6:37 6:31
16 Lars Breimer 2005 Klijndijk 6:57 6:51

V1, 1 KILOMETER

Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Maud Visscher 2005 Holwierde 4:29 4:23
2 Femke Eising 2004 Sleen 4:49 4:44
3 Trully Nzoka Emmen 5:14 5:09
4 Danique stevens Emmen 5:15 5:09
5 Anouk Bruins 2004 Emmen 5:23 5:19
6 Joelle Scherphof 2003 Nw Weerdinge 5:42 5:34
7 Maureen Hake 2002 Emmen 5:54 5:48
8 NIkki Mulder 2007 Enschede 6:02 5:56
9 Melanie de Vries 2005 Emmer-Compascuum 6:16 6:10
10 Cynthia de Vries 2004 Emmer-Compascuum 6:17 6:12
11 Charissa Groen 2005 Emmer-Compascuum 6:18 6:13
12 Elise Timmer 2003 nieuw weerdinge 6:20 6:15
13 Louisa Groen 2006 Emmer-Compascuum 6:30 6:25
14 Merel van der Horst 2006 Emmen 6:48 6:43
15 Esmee Mulder 2006 Enschede 7:07 7:01
16 Jette Beukers 2005 Emmen 7:14 7:08
17 Lizan Wolbers 2004 Emmen 7:28 7:23
18 Cato Sanders 2006 Emmen 7:30 7:23
19 Danielle Aalderink 2003 nw weerdinge 7:31 7:25
20 Desiree Coolen 2003 Nieuw Weerdinge 7:34 7:27
21 Ryana Westerink 2003 Emmen 8:27 8:20
M4, 4 KILOMETER

Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Wilfred van Holst 1988 Groningen 12:12 12:10
2 Roy Kreeft 1983 Klazienaveen 13:42 13:40
3 Bram Palm 1982 Emmen 14:03 14:01
4 Ronald Berendsen 1979 Emmen 14:33 14:30
5 Gert-Jan Beukers 1965 Weesp 15:31 15:28
6 Gertie van Loon 1980 Emmen 16:30 16:27
7 Nieck Moorman 1985 Eindhoven 16:39 16:34
8 Roy Rolink 1987 Erica 16:42 16:38
9 Bert Fuhler 1971 Emmen 16:42 16:39
10 Kiven Keurs 1977 Emmen 17:06 17:02
11 Iwan Goeree 1970 Emmen 17:33 17:26
12 Jaap Roozendaal 1977 Emmen 17:38 17:30
13 Andrew Jackson 1965 Emmen 17:47 17:42
14 Michel Peters 1987 Emmen 17:59 17:52
15 Nico van Gulik 1972 Odoorn 18:03 17:51
16 gerhard Over 1953 Meppen (Duitsland) 18:19 18:16
17 Peter Vos 1982 Emmen 18:23 18:19
18 Martin Beukers 1967 Emmen 18:40 18:35
19 David Dagan 1974 Borger 18:50 18:41
20 Henk Stolte 1961 Emmen 19:36 19:32
21 Henk Scherphof 1964 Nieuw-Weerdinge 20:00 19:50
22 Jan Velema 1991 Emmen 20:04 19:57
23 Jaap Jumelet 1956 2e Exloermond 20:05 19:56
24 William Hartman 2004 Sleen 20:07 20:01
25 Erik Semmelink 1961 Emmen 20:16 20:05
26 Dennis Poelman 2003 Emmen 20:31 20:23
27 Frans Suelmann 1956 Klazienaveen 20:41 20:35
28 Jhann Dijkgraaf Oldeka 1954 Emmen 21:56 21:49
29 Roy Santa Weerink 1977 Emlichheim (GER) 22:06 21:53
30 Emiel Wielage 1978 Emmen 22:07 21:58
31 Michel Fuhler 1972 Emmen 22:14 22:11
32 Jos Vording 1979 Emmen 22:27 22:22
33 Robbin Oost 1989 Emmen 22:29 22:23
34 Harm Hendriks 1944 Emmen 23:03 22:55
35 Fernando Leusmann 1976 Emmen 23:11 23:01
36 Ramon Kamps 1988 Emmen 23:18 23:10
37 Benjamin Kleine Neerke 1993 Emmen 23:20 23:13
38 Jan Russchen 1962 Emmen 24:17 24:08
39 Sander de Vrieze 1985 Emmen 24:44 24:38
40 René de Jong 1971 Emmer-Compascuum 25:57 25:46
41 Jarno Middel 1996 Nieuw-Amsterdam 26:27 26:20
42 Nieck Weeke 1999 Emmen 26:59 26:51
43 Baparape Ali Mouhamed 1963 Emmen 29:07 28:57
V4, 4 KILOMETER

Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Renate Post 1982 Klazienaveen 16:11 16:08
2 Manon Otter 1993 Nieuw-Dordrecht 16:20 16:17
3 Gerdien van Holst 1987 Groningen 18:08 18:05
4 Marieke Olijve 1985 Emmen 18:15 18:11
5 Harma Kuipers 1964 Emmen 18:52 18:49
6 Marjorie Heethaar 1980 It Heidenskip 19:36 19:28
7 Petra Klinker 1988 Groningen 19:38 19:26
8 Chantal Hoekstra 1988 Emmen 19:51 19:48
9 Karin Katerberg 1991 Emmen 20:04 19:58
10 Joyce Kuipers 1991 Emmen 20:06 20:03
11 Lisanne Semmelink 2004 Emmen 20:16 20:06
12 Vivienne Semmelink 1969 Emmen 20:16 20:06
13 Joske Sanders 2002 Emmen 20:31 20:26
14 Karin Berg 1968 Emmen 20:41 20:33
15 Jessica Groen 1977 Emmer-Compascuum 20:50 20:41
16 Ramona de Vries 1976 Emmer-Compascuum 20:52 20:43
17 Rosalie van Oosterom 2002 Emmen 21:10 21:05
18 Ellen Vos 1984 Emmen 21:14 21:10
19 Karin Duursma 1986 Klijndijk 21:14 21:10
20 Lisette Kamps 1985 Emmen 21:14 21:10
21 Anne Wielens 1989 Eindhoven 21:17 21:10
22 Sanne Schra 1994 Emmen 21:22 21:14
23 Anne-Marie Hoogendijk 1977 Emlichheim (GER) 21:26 21:14
24 Mirthe Schra 1997 Emmen 21:27 21:19
25 Anouk Stolte 1991 Groningen 21:44 21:40
26 Bettine Palm 1984 Emmen 21:54 21:49
27 Marloes Deijen 1985 Valthe 22:04 21:59
28 Karin Beijering 1984 Antwerpen (BEL) 22:27 22:17
29 Roelie Lubbers 1968 Noord Sleen 22:28 22:23
30 Saskia van der Laan 1982 Emmen 22:59 22:53
31 Alice Robben 1982 Emmen 22:59 22:53
32 Marieke Hoogeveen 1981 Emmen 23:11 23:02
33 Marga Jansen 1981 Emmen 23:12 23:01
34 Linda Russchen 1993 Emmen 23:22 23:11
35 Bernadet Hemmen 1971 Sleen 23:22 23:13
36 Olga Bos 1974 Sleen 23:22 23:13
37 Deveny Nijland 1993 Nw Amsterdam 23:42 23:38
38 Bianca Fledderks 1993 Nieuw Amsterdam 23:42 23:38
39 Lionne Bernsen 1983 Barger-Compascuum 23:46 23:34
40 Nathalie Weerink 1980 Emlichheim (GER) 23:47 23:35
41 Miranda Hollander 1980 Emmen 23:50 23:38
42 Anita Oosting 1979 Noord Sleen 23:54 23:48
43 Lies Bakker 1984 Schoonebeek 24:44 24:38
44 Terzah Jansen 1987 Emmen 24:44 24:38
45 Dorien Redder 1985 Emmen 24:51 24:47
46 Jeannette Russchen 1960 Emmen 24:51 24:40
47 Manouk Hidding 1994 Nieuw-Amsterdam 26:45 26:38
48 Daniëlle Middel 1993 Nieuw-Amsterdam 26:45 26:39
49 Hannah Schoonbeek 1998 Emmen 26:59 26:51
50 Marjolein Muller 1999 Emmen 26:59 26:51
51 Eveline Zaagman-Corsta 1980 Assen 27:36 27:26
52 Karolien Kuipers 1985 Coevorden 27:37 27:34
53 Bianca Dekker 1971 Eelde 27:45 27:35
www.uitslagen.nl

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda