Uitslagen 2e Dorp met Vaart-Loop

NIEUW AMSTERDAM - In het bijprogramma van de 25e Zuidenveldtoer met finish in Nieuw Amsterdam stond voor de tweede keer op rij ook weer een Dorp met Vaart-Loop. Over de belangstelling hadden de organisatoren niet te klagen en de uiteindelijke uitslagen in de verschillende categorien zien er als volgt uit:

JONGENS-12, KIDSRUN
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Bjorn Nijmeijer 2006 Nieuw-Amsterdam 4:30 4:26
2 Jayden Boelen 2008 Nieuw-Amsterdam 4:39 4:33
3 Tijn Post 2009 Nieuw-Amsterdam 4:40 4:34
4 Milan Brands 2008 Nieuw-Amsterdam 4:47 4:41
5 Quinn Pater 2006 Zandpol 4:49 4:44
6 Henrik Rinse Gylers 2009 Hengelo Ov 4:54 4:49
7 Kris Geerlings 2006 Veenoord 5:16 5:11
8 Marijn Meijer 2007 Nieuw-Amsterdam 5:42 5:35
9 Kjeld Rotmensen 2010 Schoonebeek 5:46 5:40
10 Leon Seip 2009 Nieuw-Amsterdam 6:08 6:02
11 Gerben van der Leij 2004 Veenoord 6:15 6:10
12 Dinant van der Leij 2006 Veenoord 6:30 6:24

MEISJES-12, KIDSRUN
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Maud Visscher 2005 Holwierde 4:11 4:08
2 Sabine Struik 2007 Emmen 4:27 4:23
3 Julia Struik 2005 Emmen 4:47 4:43
4 Tara Mink 2007 Veenoord 4:49 4:45
5 Julia Mulder 2004 Nieuw-Amsterdam 4:58 4:54
6 Myrthe Meijer 2004 Nieuw-Amsterdam 5:03 4:58
7 Zoe Snijder 2007 Veenoord 5:19 5:15
8 Yvet Nijmeijer 2007 Nieuw-Amsterdam 5:20 5:16
9 Bente Rotmensen 2008 Schoonebeek 5:26 5:20
10 Daniek Winkel 2009 Nieuw-Amsterdam 5:29 5:22
11 Julin Hofman 2008 Nieuw-Amsterdam 5:31 5:25
12 Zoë Pater 2008 Zandpol 5:43 5:38
13 Janne Hofman 2010 Nieuw-Amsterdam 6:08 6:01
14 Lisa Klingenberg 2009 Nieuw-Amsterdam 6:10 6:04
15 Ilse Drenthen 2008 Veenoord 6:13 6:08
16 Dewi Pater 2009 Zandpol 6:17 6:11
17 Amber de Roo 2009 Veenoord 6:54 6:48
18 Florine Barth 2006 Nieuw-Amsterdam 6:54 6:47

MANNEN, 5 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 William van Eeken 1994 Wielen 16:48 16:43
2 Ewoud Halkers 1985 Sleen 18:15 18:08
3 Joost Hindriks 1985 Schoonebeek 18:17 18:10
4 Rolf Koopman 1973 Hollandscheveld 19:01 18:54
5 Mark Soppe 1983 Klazienaveen 19:18 19:12
6 Mauk van der Horst 1994 Veenoord 19:28 19:21
7 Wessel Krangehand 1966 Hoogeveen 19:41 19:33
8 Theo de Haas 1969 Emmen 20:11 20:03
9 Stefan Schneider 1986 Klazienaveen 20:16 20:09
10 Arie van der Voort 1979 Klazienaveen 20:18 20:10
11 Mark Jagt 1983 Nieuw-Amsterdam 20:45 20:38
12 Henk Buls 1967 Emmen 20:50 20:38
13 Ferdinand Hemme 1961 Emmen 21:25 21:17
14 Marco Boer 1990 Veenoord 22:02 21:55
15 Marcel Hofman 1968 Emmen 22:19 22:09
16 Marcel Thijssen 1966 Coevorden 22:36 22:27
17 Job Lunenborg 2004 Nieuw-Amsterdam 22:48 22:43
18 Kenny Boer Nieuw-Amsterdam 23:01 22:55
19 Roy Zondag 1987 Nieuw-Amsterdam 24:10 24:02
20 Max Smit 1988 Nieuw-Amsterdam 25:18 25:05
21 Jorren Hofman 2005 Nieuw-Amsterdam 26:12 26:06
22 Jans Jagt 1951 Klazienaveen 26:18 26:06
23 Roelof Jipping 1954 Nieuw-Amsterdam 28:02 27:48
24 Jelmar Hofman 2003 Nieuw-Amsterdam 28:36 28:26
25 Koen Seip 2003 Nieuw-Amsterdam 28:39 28:29
26 Alex Haan 1974 Nieuw-Amsterdam 29:32 29:21
27 Wim Meijerink 1961 Emmen 29:39 29:28
28 Bas Kuhl 2003 Nieuw-Amsterdam 29:49 29:43
29 Wilco Krieger 1979 Emmen 30:23 30:09
30 Robbert van Don 1968 Emmen 31:19 31:07
31 Roald Seip 2005 Nieuw-Amsterdam 31:42 31:36

VROUW, 5 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Manon Otter 1993 Nieuw-Dordrecht 20:47 20:39
2 Nienke Overweg 1983 Emmen 21:26 21:16
3 Hannie Gylers 1975 Hengelo Ov 21:42 21:34
4 Claudia van Tellingen 1974 Sleen 22:26 22:17
5 Melissa Uiterwijk Winkel 2002 Emmen 23:20 23:10
6 Shanika Posthuma 1983 Veenoord 25:35 25:22
7 Nanette Buter 1983 Klazienaveen 26:15 26:05
8 Alice Schonewille 1980 Klazienaveen 26:16 26:03
9 Chantal van der Voort 1987 Klazienaveen 27:28 27:17
10 Nanja Heun 1984 Nieuw-Amsterdam 27:44 27:33
11 Moniek Bouwhuis 1981 Emmen 27:47 27:35
12 Nienke Zagema 1970 Emmen 27:53 27:42
13 Greddy Gankema 1963 Klazienaveen 27:53 27:42
14 Karin Jipping 1990 Nieuw-Amsterdam 28:02 27:48
15 Esmeralda van der Heide 1992 Nieuw-Amsterdam 28:03 27:49
16 Ellen Wiers 1984 Nieuw-Amsterdam 28:32 28:20
17 Sabrina Hemel 1978 Klazienaveen 28:47 28:35
18 Louise ter Schure 1976 Erica 29:03 28:48
19 Roelinke Lubben Emmen 29:35 29:27
20 Karina Pater 1981 Zandpol 29:37 29:22
21 Yvonne van der Leij 1972 Veenoord 30:14 30:01
22 Stefanie Krieger 1981 Emmen 30:23 30:09
23 Amanda Vastenhouw 1971 Nieuw-Amsterdam 31:11 30:59
24 Beate Klingenberg 1979 Nieuw-Amsterdam 31:29 31:17
25 Anita Poelman Emmen 32:07 31:52
26 Wilma de Jager 1968 Veenoord 33:22 33:12
27 Gemma Ipema 1989 Zwartemeer 34:58 34:47
28 Lea Langezaal 1945 Schoonebeek 35:42 35:34
29 Wilma Muller 1963 Emmen 35:52 35:37
30 Niesje Meyerink 1956 Emmen 36:07 35:52
31 Jannie Ipema 1964 Veenoord 40:45 40:35

MANNEN 10 KILOMETER

Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Henk Kramer 1988 Groningen 33:21 33:18
2 Richard Moesker 35:08 35:08
3 Pieter Jan Kooi 1967 Loppersum 36:43 36:38
4 Roy Kreeft 38:02 38:02
5 Marcel Nijkamp 1974 Zandpol 40:04 39:59
6 Michel Blaauwgeers 1988 Coevorden 40:39 40:33
7 Tom van Tellingen 1970 Sleen 40:47 40:39
8 Simon Hooijer 1963 Noorscheschut 41:34 41:29
9 Jan-Jorrit Lubben 1990 Emmen 42:24 42:19
10 Bart Trip 1965 Emmen 42:26 42:20
11 Harrie Botter 1967 Klazienaveen 42:26 42:21
12 Folkert Bos 1966 Klazienaveen 42:38 42:34
13 Jos Schuttrups 1962 Emmen 43:00 42:54
14 Sjoerd Tetterer 43:00 43:00
15 Jans Kiers 1962 Erm 43:03 42:57
16 Richard Buls 1970 Sleen 43:19 43:12
17 Gerhard Stroeve 1960 Emlichheim 44:55 44:48
18 Cor Schuttrups 1964 Emmen 45:03 44:55
19 Rene Spijkers 1962 Klazienaveen 45:35 45:28
20 Rick Moes 1976 Veenoord 45:54 45:41
21 Simon Teeninga 1986 Groningen 46:05 45:58
22 Jan Willem Maat 1985 Zuidwolde Dr 46:23 46:17
23 Roland Naber 1968 Emmen 46:59 46:53
24 Henk Hartman 1962 Dalen 47:58 47:48
25 Jesse Hofman 1996 Groningen 48:21 48:11
26 Barend Meulenbeld 1954 Barger-Compascuum 48:28 48:16
27 Erik Matena 1987 Nieuw-Amsterdam 48:46 48:35
28 Chris Schuiling 1959 Nieuw-Amsterdam 49:01 48:51
29 René van der West 1964 Coevorden 49:16 49:03
30 Erik de Haan 1969 Nieuw-Amsterdam 49:27 49:20
31 Bertus Veenstra 49:55 49:55
32 Bi van Peursen 1953 Emmen 49:59 49:54
33 Christian Scholten 1976 Veenoord 50:00 49:48
34 Dennis Schomaker 1976 Emmen 50:25 50:16
35 Jan Oosting 1957 Sleen 51:16 51:03
36 Jaap Schuurmans 1952 Klazienaveen 51:22 51:12
37 Muhamed Abas 1976 Oldenzaal 51:52 51:47
38 Jurgen Riesenbeek 1958 Emmen 51:56 51:42
39 Jan Folkers 1952 Nieuw-Amsterdam 52:36 52:29
40 Fred Adema 1959 Zwartemeer 53:28 53:19
41 Harron Dekker 1981 Zweeloo 54:29 54:21
42 Peter Hof Nieuw-Amsterdam 54:39 54:26
43 Frans Suelmann 1956 Klazienaveen 55:58 55:47
44 Jan Dijkgraaf 1954 Emmen 57:39 57:24

VROUW, 10 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Saffira Kiewiet 1987 Eelde 38:07 38:02
2 Yvonne Kamies 1969 Emmen 46:43 46:35
3 Anita Klingenberg 1976 Zweeloo 47:55 47:44
4 Lia Schomaker 1976 Emmen 50:25 50:16
5 Margriet Wortelboer 1976 Emmen 52:13 52:01
6 Marloes Tjoelker 1989 Emmen 55:18 55:09
7 Ingen Scholman 1965 Klazienaveen 55:53 55:42
8 Sigrid Bos 1988 Nieuw-Amsterdam 55:57 55:48
9 Inge Snijder 1972 Veenoord 58:57 58:45
10 Jolanda Schoo 1979 Nieuw-Amsterdam 58:58 58:45
11 Annelies Schoemakers 58:58 58:58
12 Angela Tibbe 1984 Nieuw-Amsterdam 59:23 59:11
13 Ricarda van Hiele 1974 Emmen 1:04:40 1:04:29
14 Karin Giesen 1984 Emmen 1:28:49 1:28:38
www.uitslagen.nl Pagina 3 01-05-2016 09:22

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda