Handbalstanden per 15 en 16 oktober

ROLDE - De bijgewerkte handbalstanden in district noord zien er sinds het afgelopen weekend als volgt uit:

BENELEAGUE
1 LIONS 8 – 7 – 0 – 1 = 14 223 – 208
2 Hasselt 8 – 6 – 1 – 1 = 13 243 – 208
3 Tongeren 8 – 5 – 1 – 2 = 11 223 – 206
4 Hurry Up 8 – 5 – 1 – 2 = 11 226 – 211
5 Bocholt 8 – 4 – 1 – 3 = 9 254 – 237
6 Sasja 8 – 4 – 1 – 3 = 9 216 – 220
7 HC Vise 8 – 3 – 2 – 3 = 8 223 – 219
8 Bevo HC 8 – 2 – 2 – 4 = 6 226 – 232
9 Aalsmeer 8 – 2 – 2 – 4 = 6 212 – 228
10 Merksem 8 – 2 – 1 – 5 = 5 213 – 236
11 Volendam 8 – 2 – 0 – 6 = 4 215 – 216
12 Quintus 8 – 0 – 0 – 8 = 0 187 – 240

EREDIVISIE DAMES
1 Dalfsen 6 – 6 – 0 – 0 = 12 185 – 130
2 V.O.C. 6 – 5 – 0 – 1 = 10 197 – 137
3 Handbal Venlo 6 – 4 – 1 – 1 = 9 171 – 130
4 Quintus 6 – 4 – 1 – 1 = 9 178 – 141
5 Vlug en Lenig 6 – 3 – 0 – 3 = 6 146 – 147
6 V.Z.V. 6 – 3 – 0 – 3 = 6 149 – 162
7 Borhave 6 – 2 – 0 – 4 = 4 136 – 185
8 S.E.W. 6 – 1 – 0 – 5 = 2 133 – 144
9 E en O 6 – 1 – 0 – 5 = 2 129 – 187
10 Kwiek Raalte 6 – 0 – 0 – 6 = 0 129 – 190

EREDIVISIE HEREN
1 E en O 8 – 7 – 0 – 1 = 14 249 – 175
2 AES Arnhem 8 – 7 – 0 – 1 = 15 232 – 200
3 LIONS 2 8 – 6 – 1 – 1 = 13 222 – 207
4 Houten 8 – 5 – 1 – 2 = 11 225 – 195
5 Aalsmeer 2 8 – 4 – 0 – 4 = 8 211 – 202
6 Venlo-Swift 2000 8 – 4 – 0 – 4 = 8 214 – 213
7 Tachos 8 – 2 – 3 – 3 = 7 195 – 185
8 Hercules 8 – 3 – 1 – 4 = 7 205 – 214
9 Hellas 8 – 3 – 1 – 4 = 7 178 – 200
10 Aristos 8 – 2 – 1 – 5 = 5 177 – 226
11 Bevo HC 2 8 – 1 – 0 – 7 = 2 199 – 240
12 HARO 8 – 0 – 0 – 8 = 0 198 – 248

TWEEDE DIVISIE A DAMES
1 Voorwaarts 3 – 3 – 0 – 0 = 6 93 – 69
2 D.S.O. 3 – 3 – 0 – 0 = 6 102 – 81
3 Vido 3 – 2 – 0 – 1 = 4 88 – 78
4 S.E.W. 2 3 – 2 – 0 – 1 = 4 73 – 69
5 de Tukkers 3 – 2 – 0 – 1 = 4 76 – 84
6 V en S 3 – 1 – 0 – 2 = 2 87 – 82
7 Wijhe '92 3 – 1 – 0 – 2 = 2 81 – 81
8 Kwiek Raalte 2 3 – 1 – 0 – 2 = 2 74 – 79
9 B.W.O. 3 – 1 – 0 – 2 = 2 72 – 78
10 Nieuw Heeten 3 – 1 – 0 – 2 = 2 67 – 76
11 Olympia H 3 – 1 – 0 – 2 = 2 61 – 79
12 V.V.W. 3 – 0 – 0 – 3 = 0 61 – 79

TWEEDE DIVISIE A HEREN

1 Unitas 3 – 3 – 0 – 0 = 6 78 – 58
2 Houten 2 3 – 2 – 1 – 0 = 5 86 – 79
3 Donar 3 – 2 – 0 – 1 = 4 94 – 72
4 Hellas 2 3 – 2 – 0 – 1 = 4 74 – 73
5 U.S. 3 – 1 – 1 – 1 = 3 86 – 87
6 E en O 2 3 – 1 – 1 – 1 = 3 67 – 71
7 B.D.C. 3 – 1 – 1 – 1 = 3 78 – 83
8 Artemis '15 3 – 1 – 0 – 2 = 2 81 – 83
9 Cometas 3 – 1 – 0 – 2 = 2 81 – 83
10 CSV-Meervogels 3 – 1 – 0 – 2 = 2 69 – 72
11 Aristos 2 3 – 1 – 0 – 2 = 2 76 – 80
12 Hercules 2 3 – 0 – 0 – 3 = 0 60 – 89

HOOFDKLASSE A DAMES
1 D.O.S. 3 – 3 – 0 – 0 = 6 78 – 54
2 T.V.O 3 – 3 – 0 – 0 = 6 74 – 54
3 D.S.V.D. 2 3 – 2 – 0 – 1 = 4 84 – 67
4 E en O 2 3 – 2 – 0 – 1 = 4 88 – 78
5 Zenderen Vooruit 3 – 2 – 0 – 1 = 4 65 – 65
6 R.S.C. 3 – 2 – 0 – 1 = 4 82 – 84
7 W.H.C. 3 – 1 – 0 – 2 = 2 58 – 53
8 Stevo 3 – 1 – 0 – 2 = 2 72 – 73
9 Hurry Up 3 – 1 – 0 – 2 = 2 72 – 81
10 Combinatie '64 3 – 1 – 0 – 2 = 2 40 – 59
11 Hacol '90 3 – 0 – 0 – 3 = 0 62 – 79
12 Actief Kl. 3 – 0 – 0 – 3 = 0 59 – 87

HOOFDKLASSE A HEREN
1 Reehorst 3 – 3 – 0 – 0 = 6 100 – 72
2 H.V.C. 3 – 2 – 1 – 0 = 5 71 – 62
3 Artemis '15 2 3 – 2 – 0 – 1 = 4 76 – 74
4 Fidelitas-HVBS 3 – 2 – 0 – 1 = 4 82 – 71
5 U.D.I. '96 3 – 2 – 0 – 1 = 4 91 – 86
6 Cirkeltijgers 2 – 1 – 0 – 1 = 2 59 – 53
7 U.G.H.V. 3 – 1 – 0 – 2 = 2 72 – 84
8 D.O.S. 3 – 1 – 0 – 2 = 2 75 – 81
9 Cometas 2 2 – 0 – 1 – 1 = 1 42 – 48
10 Kwiek H 2 – 0 – 0 – 2 = 0 35 – 54
11 Achilles 2 3 – 0 – 0 – 3 = 0 72 – 90

EERSTE KLASSE DAMES NOORD
1 F.H.C. 3 – 3 – 0 – 0 = 6 83 – 63
2 HVZ-Vivendi 3 – 2 – 1 – 0 = 5 61 – 44
3 HVE 2000 3 – 2 – 1 – 0 = 5 59 – 54
4 Borger 3 – 2 – 0 – 1 = 4 84 – 33
5 S.V.B.O. 3 – 2 – 0 – 1 = 4 57 – 47
6 Beilen 3 – 2 – 0 – 1 = 4 67 – 62
7 S.V.W.W. 3 – 2 – 0 – 1 = 4 53 – 49
8 V en S 2 3 – 1 – 0 – 2 = 2 51 – 57
9 Exito 3 – 1 – 0 – 2 = 2 44 – 75
10 Hoogersmilde 3 – 0 – 0 – 3 = 0 36 – 53
11 D.O.S. 2 3 – 0 – 0 – 3 = 0 65 – 85
12 Hurry Up 2 3 – 0 – 0 – 3 = 0 44 – 82

EERSTE KLAS HEREN NOORD
1 S.V.B.O. 3 – 3 – 0 – 0 = 6 80 – 57
2 V en S 3 – 2 – 0 – 1 = 4 69 – 66
3 Cometas 3 3 – 2 – 0 – 1 = 4 56 – 55
4 F.H.C. 3 – 2 – 0 – 1 = 4 71 – 61
5 Unitas 2 3 – 2 – 0 – 1 = 4 69 – 79
6 Jahn II 3 – 1 – 1 – 1 = 3 70 – 69
7 Merna 3 – 1 – 0 – 2 = 2 67 – 65
8 Exito 3 – 1 – 0 – 2 = 2 75 – 77
9 H.V.C. 2 3 – 1 – 0 – 2 = 2 42 – 44
10 Hurry Up 3 3 – 1 – 0 – 2 = 2 72 – 76
11 Cirkeltijgers 2 3 – 1 – 0 – 2 = 2 62 – 72
12 V.A.K.O. 3 – 0 – 1 – 2 = 1 52 –64

TWEEDE KLAS A DAMES NOORD
1 Cirkeltijgers 3 – 2 – 1 – 0 = 5 69 – 45
4 Actief P 3 – 2 – 0 – 1 = 4 64 – 55
3 Unitas 2 – 1 – 1 – 0 = 3 38 – 35
5 F.H.C. 2 3 – 1 – 1 – 1 = 3 69 – 45
2 V.A.K.O. 3 – 1 – 1 – 1 = 3 53 – 57
6 Cometas 2 2 – 0 – 0 – 2 = 0 34 – 48
7 Jahn II 2 – 0 – 0 – 2 = 0 19 – 61

TWEEDE KLAS B DAMES NOORD
1 S.V.W.W. 2 3 – 3 – 0 – 0 = 6 49 – 29
2 H.V.C. 2 – 2 – 0 – 0 = 4 54 – 29
3 Kwiek 2 – 2 – 0 – 0 = 4 38 – 17
4 Actief Kl. 2 2 – 2 – 0 – 0 = 4 41 – 24
5 E en O 3 2 – 2 – 0 – 0 = 4 44 – 33
6 V.A.K.O. 2 2 – 1 – 0 – 1 = 2 28 – 27
7 Cirkeltijgers 2 2 – 0 – 0 – 2 = 0 19 – 36
8 HVZ-Vivendi 2 3 – 0 – 0 – 3 = 0 33 – 55
9 S.V.B.O. 2 3 – 0 – 0 – 3 = 0 40 – 67
10 Borger 2 3 – 0 – 0 – 3 = 0 36 – 65

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda