Handbaluitslagen 14 en 15 januari

ROLDE - De handbaluitslagen van 14 en 16 januari zien er als volgt uit: Standen per 15 januari 2017 Cirkeltijgers 2 terug getrokken uit de heren 1e klas Noord.

BENELEAGUE
Geen wedstrijden

BENELEAGUE
1 Hasselt 17 – 13 – 1 – 3 = 27 487 – 425
2 Tongeren 17 – 12 – 2 – 3 = 26 475 – 436
3 LIONS 17 – 13 – 0 – 4 = 24 491 – 444 *
4 Bocholt 17 – 10 – 1 – 6 = 21 531 – 479
5 HC Vise 17 – 8 – 3 – 6 = 19 461 – 459
6 Sasja 17 – 9 – 1 – 7 = 19 451 – 354
7 Hurry Up 17 – 8 – 2 – 7 = 18 449 – 358
8 Aalsmeer 17 – 5 – 4 – 8 = 14 440 – 459
9 Volendam 17 – 6 – 1 – 10 = 13 454 – 429
10 Bevo HC 17 – 4 – 2 – 11 = 10 435 – 456
11 Merksem 17 – 3 – 1 – 13 = 7 425 – 502
12 Quintus 17 – 2 – 0 – 15 = 4 409 – 507

* LIONS 2 punten in mindering gebracht

EREDIVISIE DAMES
S.E.W. - Quintus 25 – 28
Kwiek Raalte - V.Z.V. 18 – 29
Vlug en Lenig - Handbal Venlo 26 – 27
V.O.C. - E en O 40 – 22
Borhave - Dalfsen 25 – 36

EREDIVISIE DAMES
1 Dalfsen 13 – 12 – 0 – 1 = 24 438 – 284
2 V.O.C. 13 – 12 – 0 – 1 = 24 424 – 288
3 Quintus 13 – 10 – 1 – 2 = 21 401 – 298
4 Handbal Venlo 13 – 6 – 1 – 6 = 13 341 – 324
5 Vlug en Lenig 13 – 6 – 1 – 6 = 13 317 – 337
6 V.Z.V. 12 – 5 – 1 – 6 = 11 281 – 327
7 S.E.W. 14 – 4 – 2 – 8 = 10 317 – 357
8 Borhave 13 – 4 – 0 – 9 = 8 303 – 369
9 E en O 13 – 1 – 2 – 10 = 4 282 – 381
10 Kwiek Raalte 13 – 1 – 0 – 12 = 2 274 – 413

EREDIVISIE HEREN
Geen wedstrijden

EREDIVISIE HEREN
1 E en O 17 – 15 – 0 – 2 = 30 538 – 382
2 LIONS 2 17 – 13 – 1 – 3 = 27 507 – 426
3 AES Arnhem 17 – 12 – 3 – 2 = 27 512 – 432
4 Houten 17 – 10 – 2 – 5 = 22 481 – 438
5 Hellas 17 – 9 – 1 – 7 = 19 432 – 439
6 Tachos 17 – 6 – 4 – 7 = 16 423 – 416
7 Venlo-Swift 2000 17 – 7 – 2 – 8 = 16 450 – 452
8 Aalsmeer 2 17 – 8 – 0 – 9 = 16 428 – 461
9 Aristos 17 – 5 – 1 – 11 = 11 400 – 463
10 Hercules 17 – 3 – 2 – 12 = 8 406 – 483
11 Bevo HC 2 17 – 3 – 2 – 12 = 8 436 – 513
12 HARO 17 – 2 – 0 – 15 = 4 410 – 518

2e DIVISIE A DAMES
V.V.W. - S.E.W. 2 19 – 17
B.W.O. - Vido 25 – 23
D.S.O. - Wijhe '92 40 – 25
Voorwaarts - de Tukkers 31 – 39
Nieuw Heeten - Olympia H 24 – 20
Kwiek Raalte 2 - V en S 31- 21

TWEEDE DIVISIE A DAMES
1 Voorwaarts 12 – 11 – 0 – 1 = 22 369 – 301
2 D.S.O. 13 – 10 – 1 – 2 = 21 419 – 351
3 de Tukkers 12 – 9 – 2 – 1 = 20 317 – 278
4 Vido 13 – 8 – 0 – 5 = 16 356 – 321
5 S.E.W. 2 12 – 7 – 1 – 4 = 15 274 – 257
6 Kwiek Raalte 2 12 – 5 – 1 – 6 = 11 280 – 283
7 V.V.W. 13 – 5 – 0 – 8 = 10 319 – 340
8 Wijhe '92 13 – 4 – 1 – 8 = 9 328 – 350
9 Olympia H 13 – 4 – 1 – 8 = 9 274 – 316
10 B.W.O. 13 – 4 – 1 – 8 = 9 301 – 349
11 V en S 13 – 2 – 2 – 9 = 6 359 – 375
12 Nieuw Heeten 13 – 2 – 0 –11 = 4 314 – 389

2e DIVISIE A HEREN
U.S. - CSV-Meervogels 30 – 23
Unitas - Artemis '15 26 – 30
Donar - Cometas 26 – 26
Hercules 2 - Aristos 2 17 – 15
Hellas 2 - Houten 2 29 – 30
B.D.C. - E en O 2 21 – 21

TWEEDE DIVISIE A HEREN
1 U.S. 13 – 10 – 1 – 2 = 21 390 – 323
2 Houten 2 13 – 7 – 2 – 4 = 16 369 – 350
3 CSV-Meervogels 13 – 8 – 0 – 5 = 16 324 – 306
4 Unitas 13 – 8 – 0 – 5 = 16 337 – 324
5 Donar 13 – 6 – 1 – 6 = 13 349 – 319
6 Cometas 13 – 6 – 1 – 6 = 13 341 – 322
7 Artemis '15 12 – 6 – 0 – 6 = 12 315 – 315
8 B.D.C. 12 – 4 – 3 – 5 = 11 280 – 310
9 E en O 2 13 – 4 – 3 – 6 = 11 314 – 321
10 Hellas 2 13 – 5 – 1 – 7 = 11 312 – 339
11 Aristos 2 13 – 4 – 0 – 9 = 8 323 – 353
12 Hercules 2 13 – 3 – 0 – 10 = 6 290 – 362

HOOFDKLASSE A DAMES
Stevo - R.S.C. 26 – 25
W.H.C. - Zenderen Vooruit 22 – 18
Combinatie '64 - D.O.S. 19 – 28
Actief Kl. - T.V.O. 15 – 19
Hacol '90 - D.S.V.D. 2 27 – 28
E en O 2 - Hurry Up 20 – 26

HOOFDKLASSE A DAMES
1 D.O.S. 13 – 12 – 0 – 1 = 24 376 – 274
2 T.V.O 13 – 9 – 1 – 3 = 19 326 – 286
3 D.S.V.D. 2 13 – 8 – 2 – 3 = 18 353 – 307
4 Zenderen Vooruit 13 – 8 – 1 – 4 = 17 303 – 283
5 Hacol '90 13 – 7 – 1 – 5 = 15 315 – 313
6 Hurry Up 13 – 6 – 0 – 7 = 12 358 – 354
7 R.S.C. 13 – 6 – 0 – 7 = 12 316 – 336
8 E en O 2 13 – 5 – 0 – 8 = 10 326 – 328
9 W.H.C. 13 – 5 – 0 – 8 = 10 244 – 278
10 Combinatie '64 13 – 5 – 0 – 8 = 10 266 – 304
11 Stevo 13 – 4 – 0 – 9 = 8 304 – 327
12 Actief Kl. 13 – 0 – 1 – 12 = 1 262 – 359

HOOFDKLASSE A HEREN
Fidelitas-HVBS - Cirkeltijgers 27 – 24
Reehorst - Achilles 2 21 – 20
Artemis '15 2 - U.G.H.V. 17 – 19
U.D.I. '96 - D.O.S. 25 – 26
H.V.C. - Cometas 2 28 – 20

HOOFDKLASSE A HEREN
1 Reehorst 12 – 11 – 0 – 1 = 22 349 – 265
2 U.D.I. '96 12 – 9 – 0 – 3 = 18 352 – 295
3 D.O.S. 11 – 8 – 0 – 3 = 16 285 – 260
4 U.G.H.V. 12 – 7 – 0 – 5 = 14 333 – 317
5 H.V.C. 12 – 6 – 1 – 5 = 13 312 – 293
6 Fidelitas-HVBS 11 – 4 – 1 – 6 = 9 283 – 287
7 Kwiek H 11 – 4 – 1 – 6 = 9 254 – 292
8 Artemis '15 2 12 – 4 – 0 – 8 = 8 264 – 300
9 Cirkeltijgers 11 – 4 – 0 – 7 = 6 286 – 289 * 2 punten in mindering
10 Achilles 2 12 – 3 – 0 – 9 = 6 280 – 331
11 Cometas 2 12 – 1 – 3 – 8 = 5 267 – 336

1e KLAS NOORD DAMES
HVE 2000 - D.O.S. 2 29 – 13
S.V.W.W. - S.V.B.O. 14 – 10
Exito - V en S 2 14 – 21
Hoogersmilde - HVZ-Vivendi 11 – 21
Beilen - F.H.C. 30 – 20
Hurry Up 2 - Borger 16 – 38

EERSTE KLASSE DAMES NOORD
1 Borger 13 – 12 – 0 – 1 = 24 366 – 180
2 Beilen 13 – 11 – 0 – 2 = 22 358 – 234
3 HVZ-Vivendi 13 – 8 – 2 – 3 = 18 266 – 238
4 S.V.W.W. 13 – 8 – 0 – 5 = 16 244 – 213
5 HVE 2000 13 – 7 – 1 – 5 = 15 272 – 262
6 S.V.B.O. 13 – 7 – 1 – 5 = 15 253 – 252
7 F.H.C. 13 – 7 – 0 – 6 = 14 267 – 267
8 Exito 13 – 6 – 0 – 7 = 12 225 – 279
9 V en S 2 13 – 5 – 0 – 8 = 10 234 – 273
10 D.O.S. 2 13 – 4 – 0 – 9 = 8 263 – 323
11 Hurry Up 2 13 – 1 – 0 – 12 = 2 206 – 335
12 Hoogersmilde 13 – 0 – 0 – 13 = 0 144 – 242

2e KLAS A NOORD DAMES
V.A.K.O. - Cometas 2 34 – 11
Cirkeltijgers - Unitas 17 – 19
Jahn II - Actief P 20 – 15

TWEEDE KLAS A DAMES NOORD
1 Unitas 11 – 10 – 1 – 0 = 21 268 – 173
2 Cirkeltijgers 11 – 7 – 1 – 3 = 15 243 – 166
3 V.A.K.O. 12 – 7 – 1 – 4 = 15 234 – 198
4 F.H.C. 2 11 – 4 – 2 – 5 = 10 195 – 183
5 Jahn II 11 – 3 – 1 – 7 = 7 162 – 231
6 Actief P 11 – 3 – 0 – 8 = 6 213 – 246
7 Cometas 2 11 – 2 – 0 – 9 = 4 162 – 280

2e KLAS B NOORD DAMES
S.V.W.W. 2 - HVZ-Vivendi 2 29 – 10
Kwiek H - Cirkeltijgers 2 18 – 07
Actief Kl. 2 - Borger 2 15 – 12
E en O 3 - S.V.B.O 2 20 – 14

TWEEDE KLAS B DAMES NOORD
1 S.V.W.W. 2 11 – 10 – 0 – 1 = 20 198 – 131
2 H.V.C. 10 – 8 – 1 – 1 = 17 209 – 145
3 Kwiek 10 – 7 – 1 – 2 = 15 172 – 99
4 E en O 3 10 – 7 – 1 – 2 = 15 195 – 158
5 V.A.K.O. 2 10 – 5 – 2 – 3 = 12 154 – 121
6 Actief Kl. 2 11 – 5 – 0 – 6 = 10 179 – 204
7 Cirkeltijgers 2 11 – 3 – 1 – 7 = 7 146 – 191
8 S.V.B.O. 2 11 – 2 – 0 – 9 = 4 151 – 202
9 Borger 2 11 – 1 – 1 – 9 = 3 128 – 189
10 HVZ-Vivendi 2 11 – 1 – 1 – 9 = 3 110 – 202

1e KLAS NOORD HEREN
V.A.K.O. - Merna 22 – 22
Unitas 2 - Jahn II 22 – 23
Hurry Up 3 - Cometas 3 29 – 24
H.V.C. 2 - V en S 22 – 25
Exito - S.V.B.O. 18 – 15

EERSTE KLAS HEREN NOORD
1 S.V.B.O. 12 – 8 – 2 – 2 = 18 301 – 235
2 Jahn II 12 – 7 – 2 – 3 = 16 287 – 256
3 Unitas 2 12 – 7 – 2 – 3 = 16 310 – 286
4 Cometas 3 12 – 6 – 1 – 5 = 13 256 – 253
5 Hurry Up 3 11 – 6 – 0 – 5 = 12 268 – 261
6 Merna 12 – 5 – 1 – 6 = 11 267 – 264
7 Exito 12 – 5 – 1 – 6 = 11 263 – 277
8 V en S 12 – 5 – 1 – 6 = 11 249 – 266
9 F.H.C. 11 – 5 – 0 – 6 = 10 264 – 269
10 V.A.K.O. 12 – 3 – 2 – 7 = 8 260 – 289
11 H.V.C. 2 12 – 2 – 0 – 10 = 4 206 – 275

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda